Hole | White | Par | SI | Yellow | Par | SI | Red | Par | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | 4 | 17 | 290 | 4 | 17 | 282 | 4 | 12 |
2 | 364 | 4 | 7 | 340 | 4 | 7 | 309 | 4 | 8 |
3 | 410 | 4 | 3 | 400 | 4 | 3 | 377 | 4 | 2 |
4 | 492 | 5 | 9 | 458 | 5 | 9 | 422 | 5 | 18 |
5 | 451 | 5 | 5 | 445 | 5 | 5 | 439 | 5 | 6 |
6 | 176 | 3 | 15 | 161 | 3 | 15 | 140 | 3 | 16 |
7 | 347 | 4 | 11 | 330 | 4 | 11 | 316 | 4 | 4 |
8 | 413 | 4 | 1 | 396 | 4 | 1 | 384 | 5 | 14 |
9 | 184 | 3 | 13 | 164 | 3 | 13 | 148 | 3 | 10 |
3153 | 36 | OUT | 2984 | 36 | OUT | 2817 | 37 | OUT | |
10 | 436 | 4 | 6 | 424 | 4 | 6 | 409 | 5 | 15 |
11 | 407 | 4 | 2 | 391 | 4 | 2 | 342 | 4 | 1 |
12 | 187 | 3 | 12 | 165 | 3 | 12 | 147 | 3 | 13 |
13 | 337 | 4 | 16 | 320 | 4 | 16 | 309 | 4 | 7 |
14 | 338 | 4 | 8 | 315 | 4 | 8 | 305 | 4 | 5 |
15 | 494 | 5 | 14 | 487 | 5 | 14 | 474 | 5 | 11 |
16 | 396 | 4 | 4 | 380 | 4 | 4 | 342 | 4 | 3 |
17 | 142 | 3 | 18 | 128 | 3 | 18 | 111 | 3 | 17 |
18 | 387 | 4 | 10 | 371 | 4 | 10 | 359 | 4 | 9 |
3124 | 35 | IN | 2981 | 35 | IN | 2798 | 36 | IN | |
3153 | 36 | OUT | 2984 | 36 | OUT | 2817 | 37 | OUT | |
6277 | 71 | TOTAL | 5965 | 71 | TOTAL | 5615 | 73 | TOTAL |
Coombe Hill Golf Club welcomes visitors from all over the world to enjoy in one of England's most highly rated & traditional courses.
Freshly prepared and wherever possible sourced locally, there is good food to be enjoyed all day...